Цель: Стандартизировать процедуры контроля качества для заказов шарфов на заказ, обеспечить соответствие продукции спецификациям заказчика и международным стандартам, а также минимизировать расхождения в качестве.Область применения: Все изделия шарфов на заказ (шелк, шерсть, кашемир, смеси и т. д.), включающие процессы печати, шитья и отделки.
| Элемент проверки | Стандартное требование | Метод проверки | Критерии приемки |
|---|---|---|---|
| Состав ткани | Соответствует указанному заказчиком материалу (например, 100% шелк сорта 6A Mulberry, 70% шерсть + 30% шелк) | Тест на состав волокна, тест на горение (для идентификации натуральных/синтетических волокон) | 100% соответствие спецификациям материала; отсутствие замены некачественными тканями |
| Цвет и текстура ткани | Соответствует утвержденному образцу цвета (соответствие цвета Pantone); текстура соответствует стандарту образца | Визуальный осмотр, тест колориметром | Отклонение цвета ≤ ΔE 1,5; отсутствие узелков, дыр или неровного плетения на поверхности ткани |
| Красители и вспомогательные вещества для печати | Соответствуют стандарту OEKO-TEX Standard 100 Class I; отсутствие вредных химических веществ | Обзор отчета о лабораторных испытаниях третьей стороны | Предоставленные отчеты об испытаниях подтверждают соответствие стандартам безопасности |
- Изготовить 2–3 образца перед производством в соответствии с дизайном, печатью и требованиями к шитью заказчика.
- Подтвердить положение рисунка печати, точность цвета, отделку краев и размер с заказчиком в письменной форме перед массовым производством.
- Сохранить утвержденные образцы в качестве эталона для пооперационного и окончательного контроля.
| Тип процесса | Основные элементы контроля | Стандарт | AQL (Приемлемый уровень качества) |
|---|---|---|---|
| Цифровая печать / кислотная печать | Точность цвета, четкость рисунка, проникновение чернил, положение печати | Соответствует утвержденному образцу; двусторонние отпечатки не имеют разницы в цвете; отсутствие пятен, размытостей или пропущенных областей печати | AQL 2.5 (основные дефекты: ≤ 0%; незначительные дефекты: ≤ 2,5%) |
| Трафаретная печать | Совмещение цветов, согласованность плашечных цветов, адгезия чернил | Отсутствие перекрытия цветов; 7 плашечных цветов соответствуют стандартам Pantone; чернила проходят тест на адгезию лентой (отсутствие отслаивания) | AQL 2.5 |
| Элемент проверки | Стандартное требование |
|---|---|
| Точность размера | Соответствует спецификациям заказчика; допуск ≤ ±2 см по длине/ширине |
| Обработка краев | Подшивка вручную: аккуратная, равномерная ширина (0,5–0,8 см), отсутствие свободных нитей; машинная подшивка: отсутствие пропущенных стежков, бахромы |
| Вышивка (если применимо) | Положение логотипа/рисунка точное; цвет нити соответствует образцу; отсутствие оборванных нитей или неровных стежков |
| Маркировка | Этикетка по уходу, этикетка размера и этикетка бренда пришиты в правильном положении; отсутствие смещения или отсутствия этикеток |
- Частота контроля: выборочная проверка 10% полуфабрикатов в каждой производственной партии; немедленная остановка производства, если дефекты превышают стандарты AQL, и корректировка процессов.
| Категория | Детали проверки | Критерии приемки |
|---|---|---|
| Общий вид | Отсутствие пятен, пожелтения или запаха; рисунок печати полный и выровненный | Отсутствие серьезных дефектов; незначительные дефекты (например, крошечная свободная нить) ≤ 2,5% на партию |
| Стойкость цвета | Стойкость к стирке (ISO 105-C06) ≥ класс 4; стойкость к трению (ISO 105-X12) ≥ класс 4 | Прохождение стороннего тестирования или внутреннего лабораторного тестирования |
| Стабильность размеров | Отсутствие усадки или деформации после бережной стирки | Скорость усадки ≤ 2% |
| Упаковка | Индивидуальная упаковка (пакет OPP/подарочная коробка) по запросу заказчика; маркировка коробки включает номер заказа, количество, пункт назначения | Упаковка не повреждена; отсутствие повреждений во время упаковки |
- Соблюдать AQL 2.5 (ANSI/ASQ Z1.4) стандарт для отбора проб.
- Размер партии < 1000 шт.: образец 32 шт.; размер партии 1001–3200 шт.: образец 50 шт.